v42高速数控加工中心线轨紧凑型设计典范 x、y轴快速位移 x-axis、y-axis rapid feed rate 30/30m/min z轴快速位移z-axis rapid feed rate 20m/min
v42高速数控加工中心技术参数:
规格 | v42 | |
行程 | x轴(mm) | 600 |
y轴(mm) | 420 | |
z轴(mm) | 480 | |
工作台 | 主轴鼻端到工作台(mm) | 120-600 |
工作台台面尺寸(mm×mm) | 800×420 | |
zui大荷重(kg) | 400 | |
t型槽(宽度×间距×个数) | 18h7×120×3 | |
主轴中心至立柱(mm) | 460 | |
主轴 | 主轴转速(rmp) | 8000/12000 |
传动方式 | 皮带/直联 | |
主轴锥孔 | bt40 | |
主轴马达功率(kw) | 7.5/11 | |
伺服电机功率 | x/y/z轴(kw) | 1.8/1.8/1.8 |
快速移动 | x/y轴(mm/min) | 30/30 |
z轴(mm/min) | 20 | |
切削进给 | zui大切削(m/min) | 7 |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 16 |
刀柄形式 | mas403 bt40 | |
拉钉形式 | mas403 bt40-i | |
刀具zui大直径(mm)(满刀/邻空刀) | 80/115 | |
刀具zui大长度(mm) | 250 | |
单个刀具zui大重量(kg) | 7 | |
刀库形式 | 圆盘 | |
刀具选择方式 | 任选刀具 | |
刀对刀交换时间(s) | 2.5 | |
系统配置 | 0i mf | |
电源供给 | kva | 15 |
压缩空气供给 | kg | ≥6 |
水箱容积 | l | 250 |
机床重量 | kg | 4500 |
机床尺寸 | 长宽高(mm×mm×mm) | 2200×2100×2650 |
设备特点介绍 | ||
机床三维图(含尺寸) | ||
铣面 | 加工材料 | |
刀具类型 | ||
切削深度(mm) | ||
切削宽度(mm) | ||
主轴转速(rmp) | ||
进给速度(mm/min) | ||
攻丝 | 加工材料 | al6061 |
刀具类型 | 丝锥 | |
螺牙类型 | m20×2.5 | |
主轴转速(rmp) | 200 | |
进给速度(mm/min) | 500 | |
钻孔 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | u钻 | |
钻孔直径(mm) | ø25 | |
主轴转速(rmp) | 825 | |
进给速度(mm/min) | 83 |
宁波恒威机械有限公司 k8凯发的技术支持: googlesitemap