mv650立式的加工中心定位精度positioning accuracy 0.012/300mm 重复定位精度repeat positioning accuracy ?.005mm 大罩形式splash guard 机床尺寸machine size 2300?250?500mm 机械重量machine weight 4000kg
mv650立式的加工中心技术参数:
规格 | mv650 | |
行程 | x轴(mm) | 650 |
y轴(mm) | 400 | |
z轴(mm) | 490 | |
工作台 | 主轴鼻端到工作台(mm) | 140-630 |
工作台台面尺寸(mm×mm) | 840×400 | |
zui大荷重(kg) | 400 | |
t型槽(宽度×间距×个数) | 18h7×125×3 | |
主轴中心至立柱(mm) | 480 | |
主轴 | 主轴转速(rmp) | 8000 |
传动方式 | 皮带 | |
主轴锥孔 | bt40 | |
主轴马达功率(kw) | 7.5/11 | |
伺服电机功率 | x/y/z轴(kw) | 2.0/2.0/2.0 |
快速移动 | x/y轴(mm/min) | 15/15 |
z轴(mm/min) | 15 | |
切削进给 | zui大切削(m/min) | 7 |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 16 |
刀柄形式 | mas403 bt40 | |
拉钉形式 | mas403 bt40-i | |
刀具zui大直径(mm)(满刀/邻空刀) | 80/115 | |
刀具zui大长度(mm) | 200 | |
单个刀具zui大重量(kg) | 7 | |
刀库形式 | 圆盘 | |
刀具选择方式 | 任选刀具 | |
刀对刀交换时间(s) | 2.5 | |
系统配置 | 808d/6md | |
电源供给 | kva | 15 |
压缩空气供给 | kg | ≥6 |
水箱容积 | l | 200 |
机床重量 | kg | 4700 |
机床尺寸 | 长宽高(mm×mm×mm) | 2300×2250×2500 |
机床三维图(含尺寸) | ||
铣面 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | ø50平面铣刀 | |
切削深度(mm) | 1.5 | |
切削宽度(mm) | 40 | |
主轴转速(rmp) | 1000 | |
进给速度(mm/min) | 800 | |
攻丝 | 加工材料 | |
刀具类型 | ||
螺牙类型 | ||
主轴转速(rmp) | ||
进给速度(mm/min) | ||
钻孔 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | u钻 | |
钻孔直径(mm) | ø25 | |
主轴转速(rmp) | 900 | |
进给速度(mm/min) | 90 |
宁波恒威机械有限公司 k8凯发的技术支持: googlesitemap