高速数控加工中心线轨紧凑型设计典范 x、y轴快速位移 x-axis、y-axis rapid feed rate 30/30m/min z轴快速位移z-axis rapid feed rate 20m/min
高速数控加工中心技术参数:
机床型号 | v42 |
x轴行程 x-axis travel | 600mm |
y轴行程 y-axis travel | 420mm |
z轴行程z-axis travel | 480mm |
主轴转速spindle speed | 6000r/min |
主轴孔锥度spindle taper | bt40 |
主轴鼻端至工作台距离distance form spindle nose to table | 120-600mm |
主轴中心至立柱轨面距离distance from spindle center to | 460mm |
x、y轴快速位移 x-axis、y-axis rapid feed rate | 30/30m/min |
z轴快速位移z-axis rapid feed rate | 20m/min |
工作台面积size(l*w) | 800×420mm |
工作台载重量maximum load | 400kg |
t型槽t-slot specification | 18h7×120×3 |
定位精度positioning accuracy | 0.010/300mm |
重复定位精度repeat positioning accuracy | ±0.004mm |
大罩形式splash guard | 全封闭安全防护罩closed guard |
机床尺寸machine size | 2220×2100×2850mm |
机械重量machine weight | 5200kg |
v42高速数控加工中心可选配件
cnc系统 | 主轴转速 | 刀库 | 排屑方式 |
发那科f-0i-md | 6000rpm | 24t圆盘式(机械手)刀库 | 手动排屑装置 |
发那科f-0i-mate-md | 8000rpm | 16t圆盘式(机械手)刀库 | 螺旋式排屑装置 |
三菱m70a | 10000rpm | 16t斗笠式刀库 | 履带式排屑装置 |
西门子828d | |||
西门子802c | |||
西门子802s |
宁波恒威机械有限公司 k8凯发的技术支持: googlesitemap